Προβολείς φωτισμού LED SMD Slim COM

FL10A
FL10A_1

Προβολείς φωτισμού LED SMD Slim COM

7.23250.98

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: , ,
Εκκαθάριση
  • Περιγραφή
  • Επιπρόσθετες Πληροφορίες
  • Αξιολογήσεις (0)

Περιγραφή

Προβολείς φωτισμού LED SMD Slim COM

Εξαιρετικής ποιότητας προβολέας, ιδανικός για το γραφείο, το σπίτι κ.ά.

Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια έως και 80%.

Χαρακτηριστικά

– Μεγάλη επιφάνεια ψύξης
– SMD LED CHIP EPISTAR
– Στιβαρή SLIM κατασκευή
– Στεγανότητα IP65
– Υψηλός δείκτης CRI 84

Κωδικός Ισχύς Volt Lumen Chips Φωτισμός Υλικό Προστασία Διάσταση Χρώμα
08.3001 10w 220-240V, 50/60Hz 960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 137x118x32 mm Μαύρο
08.4001 10w 220-240V, 50/60Hz 980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 137x118x32 mm Μαύρο
08.6001 10w 220-240V, 50/60Hz 1000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 137x118x32 mm Μαύρο
08.30010 10w 220-240V, 50/60Hz 960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 137x118x32 mm Λευκό
08.40010 10w 220-240V, 50/60Hz 980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 137x118x32 mm Λευκό
08.60010 10w 220-240V, 50/60Hz 1000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 137x118x32 mm Λευκό

Κωδικός Ισχύς Volt Lumen Chips Φωτισμός Υλικό Προστασία Διάσταση Χρώμα
08.3002 20w 220-240V, 50/60Hz 1960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 180x187x37 mm Μαύρο
08.4002 20w 220-240V, 50/60Hz 1980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 180x187x37 mm Μαύρο
08.6002 20w 220-240V, 50/60Hz 2000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 180x187x37 mm Μαύρο
08.30020 20w 220-240V, 50/60Hz 1960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 180x187x37 mm Λευκό
08.40020 20w 220-240V, 50/60Hz 1980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 180x187x37 mm Λευκό
08.60020 20w 220-240V, 50/60Hz 2000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 180x187x37 mm Λευκό

Κωδικός Ισχύς Volt Lumen Chips Φωτισμός Υλικό Προστασία Διάσταση Χρώμα
08.3003 30w 220-240V, 50/60Hz 2960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 193x197x37 mm Μαύρο
08.4003 30w 220-240V, 50/60Hz 2980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 193x197x37 mm Μαύρο
08.6003 30w 220-240V, 50/60Hz 3000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 193x197x37 mm Μαύρο
08.30030 30w 220-240V, 50/60Hz 2960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 193x197x37 mm Λευκό
08.40030 30w 220-240V, 50/60Hz 2980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 193x197x37 mm Λευκό
08.60030 30w 220-240V, 50/60Hz 3000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 193x197x37 mm Λευκό

Κωδικός Ισχύς Volt Lumen Chips Φωτισμός Υλικό Προστασία Διάσταση Χρώμα
08.3004 50w 220-240V, 50/60Hz 4960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 258x257x42 mm Μαύρο
08.4004 50w 220-240V, 50/60Hz 4980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 258x257x42 mm Μαύρο
08.6004 50w 220-240V, 50/60Hz 5000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 258x257x42 mm Μαύρο
08.30040 50w 220-240V, 50/60Hz 4960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 258x257x42 mm Λευκό
08.40040 50w 220-240V, 50/60Hz 4980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 258x257x42 mm Λευκό
08.60040 50w 220-240V, 50/60Hz 5000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 258x257x42 mm Λευκό

Κωδικός Ισχύς Volt Lumen Chips Φωτισμός Υλικό Προστασία Διάσταση Χρώμα
08.3006 100w 220-240V, 50/60Hz 9960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 285x285x65 mm Μαύρο
08.4006 100w 220-240V, 50/60Hz 9980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 285x285x65 mm Μαύρο
08.6006 100w 220-240V, 50/60Hz 10000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 285x285x65 mm Μαύρο
08.30060 100w 220-240V, 50/60Hz 9960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 285x285x65 mm Λευκό
08.40060 100w 220-240V, 50/60Hz 9980 Epistar RA:>80 4000Κ Φυσικό Αλουμίνιο IP65 285x285x65 mm Λευκό
08.60060 100w 220-240V, 50/60Hz 10000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 285x285x65 mm Λευκό

Κωδικός Ισχύς Volt Lumen Chips Φωτισμός Υλικό Προστασία Διάσταση Χρώμα
08.3007 150w 220-240V, 50/60Hz 14960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 370x345x70 mm Μαύρο
08.6007 150w 220-240V, 50/60Hz 15000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 370x345x70 mm Μαύρο
08.30070 150w 220-240V, 50/60Hz 14960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 370x345x70 mm Λευκό
08.60070 150w 220-240V, 50/60Hz 15000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 370x345x70 mm Λευκό

Κωδικός Ισχύς Volt Lumen Chips Φωτισμός Υλικό Προστασία Διάσταση Χρώμα
08.3008 200w 220-240V, 50/60Hz 19960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 440x345x62 mm Μαύρο
08.6008 200w 220-240V, 50/60Hz 20000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 440x345x62 mm Μαύρο
08.30080 200w 220-240V, 50/60Hz 19920 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 440x345x62 mm Λευκό
08.60080 200w 220-240V, 50/60Hz 20000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 440x345x62 mm Λευκό

Κωδικός Ισχύς Volt Lumen Chips Φωτισμός Υλικό Προστασία Διάσταση Χρώμα
08.3009 300w 220-240V, 50/60Hz 29960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 530x418x70 mm Μαύρο
08.6009 300w 220-240V, 50/60Hz 30000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 530x418x70 mm Μαύρο
08.30090 300w 220-240V, 50/60Hz 29960 Epistar RA:>80 3000Κ Θερμό Αλουμίνιο IP65 530x418x70 mm Λευκό
08.60090 300w 220-240V, 50/60Hz 30000 Epistar RA:>80 6500Κ Ψυχρό Αλουμίνιο IP65 530x418x70 mm Λευκό

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις Μ/Δ
Watt

, , , , , , ,

Lumens

1000 lum ψυχρό, 10000 lum ψυχρό, 14960 lum θερμό, 15000 lum ψυχρό, 1960 lum θερμό, 1980 lum φυσικό, 19960 lum θερμό, 2000 lum ψυχρό, 20000 lum ψυχρό, 2960 lum θερμό, 2980 lum φυσικό, 29960 lum θερμό, 3000 lum ψυχρό, 30000 lum ψυχρό, 4960 lum θερμό, 4980 lum φυσικό, 5000 lum ψυχρό, 960 lum θερμό, 980 lum φυσικό, 9960 lum θερμό, 9980 lum φυσικό

Διαθέσιμα Χρώματα

,

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Προβολείς φωτισμού LED SMD Slim COM”

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You've just added this product to the cart: