Ακροχιτώνια καλωδίων μονωμένα

!04210001

Ακροχιτώνια καλωδίων μονωμένα

2.0015.50

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: ,
Εκκαθάριση
  • Περιγραφή
  • Επιπρόσθετες Πληροφορίες
  • Αξιολογήσεις (0)

Περιγραφή

Ακροχιτώνια καλωδίων μονωμένα

Εξαιρετικό προϊόν, ελεγμένο σύμφωνα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες CE.

Χαρακτηριστικά

Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς m m
Κωδικός Χρώμα Τύπος Διατομή m²(Α) L1 L2 D1 S1 D2 S2 Συσκευασία
04210001 Λευκό CE005008 02 0.50 14.0 8.0 1.0 0.15 2.6 0.25 100 τεμάχια
04210002 Μπλέ CE007508 05 0.75 14.0 8.0 1.2 0.15 2.8 0.25 100 τεμάχια
04210003 Κόκκινο CE010008 09 1.00 14.0 8.0 1.4 0.15 3.0 0.25 100 τεμάχια
04210004 Μαύρο CE015008 13 1.50 14.0 8.0 1.7 0.15 3.5 0.25 100 τεμάχια
04210005 Γκρι CE025008 16 2.50 14.0 8.0 2.2 0.15 4.2 0.25 100 τεμάχια
04210006 Πορτοκαλί CE040010 19 4.00 16.5 10.0 2.8 0.20 4.8 0.30 100 τεμάχια

04210007 Πράσινο CE060012 22 6.00 20.0 12.0 3.5 0.20 6.3 0.30 100 τεμάχια
04210008 Καφέ CE100012 24 10.00 22.0 12.0 4.5 0.20 7.6 0.40 100 τεμάχια
04210009 Κίτρινο CE160012 26 16.00 24.0 12.0 5.8 0.20 8.8 0.40 100 τεμάχια
04210010 Κίτρινο CE160018 27 16.00 28.0 18.0 5.8 0.20 8.8 0.40 100 τεμάχια
04210011 Μαύρο CE250016 28 25.00 30.0 16.0 7.3 0.20 11.2 0.40 50 τεμάχια
04210012 Κόκκινο CE350016 30 35.00 30.0 16.0 8.3 0.20 12.7 0.40 50 τεμάχια
04210013 Μπλέ CE500020 32 50.00 36.0 20.0 10.3 0.30 15.0 0.50 50 τεμάχια

* Οι αναφερόμενες τιμές είναι ανά συσκευασία

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαθέσιμα Χρώματα

, , , , , , , ,

Διαθέσιμοι Τύποι

CE005008 02, CE007508 05, CE010008 09, CE015008 13, CE025008 16, CE040010 19, CE060012 22, CE100012 24, CE160012 26, CE160018 27, CE250016 28, CE350016 30, CE500020 32

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Ακροχιτώνια καλωδίων μονωμένα”

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You've just added this product to the cart: